北京地铁运营线路线路图(五一北京地铁运营间隔时间调整)

北京地铁13号线和15号线交汇?

北京地铁13号线的途径路线是从西直门到东直门往返,北京地铁15号线的途径路线是从清华东路西口到俸伯的往返,两条地铁线的交汇站是望京西,在望京西站下车可以进行换乘。两条线的交汇换乘步行时间大概10分钟,距离还是相对比较远的。以下为北京地铁最新线路图,希望可以帮助到您!
北京地铁运营线路线路图(五一北京地铁运营间隔时间调整)

北京5号线详细站点位置?

  北京地铁5号线线路图
北京地铁5号线车站列表
车站编号 车站名称 可换乘线路(只显示当前开通的部分) 所需时间(分钟) 累计时间(分钟)
501 宋家庄站 北京地铁亦庄线 – 0
502 刘家窑站 无 2 2
503 蒲黄榆站 2 4
504 天坛东门站 3 7
505 磁器口站 2 9
506 崇文门站 北京地铁2号线 2 11
507 东单站 北京地铁1号线 2 13
508 灯市口站 无 2 15
509 东四站 2 17
510 张自忠路站 2 19
511 北新桥站 2 21
512 雍和宫站 北京地铁2号线 2 23
513 和平里北街站 无 3 26
514 和平西桥站 2 28
515 惠新西街南口站 北京地铁10号线 2 30
516 惠新西街北口站 无 2 32
517 大屯路东站 3 35
518 北苑路北站 3 38
519 立水桥南站 2 40
520 立水桥站 北京地铁13号线 3 43
521 天通苑南站 无 2 45
522 天通苑站 2 47
523 天通苑北站 2 49
北京地铁5号线首末车时间表
车站名称 开往天通苑北(上行) 开往宋家庄(下行)
车站名称 首车时间 末车时间 首车时间 末车时间
天通苑北 —- —- 04:59 22:47
天通苑 06:06 23:57 05:01 22:49
天通苑南 06:04 23:55 05:03 22:51
立水桥 06:02 23:53 05:05 22:53
立水桥南 05:59 23:50 05:08 22:56
北苑路北 05:57 23:48 05:10 22:58
大屯路东 05:53 23:44 05:14 23:02
惠新西街北口 05:50 23:41 05:16 23:04
惠新西街南口 05:48 23:39 05:18 23:06
和平西桥 05:46 23:37 05:20 23:08
和平里北街 05:44 23:35 05:22 23:10
雍和宫 05:42 23:33 05:25 23:13
北新桥 05:40 23:31 05:27 23:15
张自忠路 05:38 23:29 05:29 23:17
东四 05:36 23:27 05:31 23:19
灯市口 05:34 23:25 05:33 23:21
东单 05:32 23:23 05:35 23:23
崇文门 05:30 23:21 05:37 23:25
磁器口 05:28 23:19 05:39 23:27
天坛东门 05:26 23:17 05:41 23:29
蒲黄榆 05:23 23:14 05:43 23:31
刘家窑 05:21 23:12 05:45 23:33
宋家庄 05:19 23:10 —- —-

发表评论

登录后才能评论